117 negocios high-end por nicho. Toca un nicho para abrirlo; toca el teléfono para llamar y la dirección para abrir el mapa.
| Nicho | Dinero | Repite | Fácil | Avisos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pestañas y cejas | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| Peluquería canina | 3 | 4 | 5 | 5 | 21 |
| Peluquería de autor | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Uñas | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| Tienda de mascotas | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| Detailing | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Barbería premium | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| Cafetería especialidad | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Coctelería | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Centro de estética | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| Pastelería artesana | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Vinoteca / gourmet | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| Floristería | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| Restaurante | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| Pilates / yoga | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| Spa y masajes | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| Heladería | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| Medicina estética | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Fisioterapia | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Ópticas | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Fuera: tintorerías (todas «económicas»), ópticas (cadenas, compra cada 2–3 años) y franquicias nacionales.
El estado de cada negocio se guarda solo en este móvil. Teléfonos marcados «sin verificar»: compruébalos en Google Maps antes de llamar.